Танапистердин ырааттамасы
№ урока | Начало | Конец |
1 | 7.30 | 8.15 |
2 | 8.20 | 9.05 |
3 | 9.10 | 9.55 |
4 | 10.05 | 10.50 |
5 | 10.55 | 11.40 |
6 | 11.45 | 12.30 |
7/0 | 12.35 | 13.20 |
1 | 13.30 | 14.15 |
2 | 14.20 | 15.05 |
3 | 15.10 | 15.55 |
4 | 16.05 | 16.50 |
5 | 16.55 | 17.40 |
6 | 17.45 | 18.30 |
Каникулдардын графиги:
Күзгү — 6.11.23 – 10.11.23;
Кышкы — 01.01.24 – 14.01.24;
Жазгы —21.03.24 – 31.03.24.